机加工能力
厂内加工部有各类高精度加工设备 (EDM/CNC/线切割/精密磨床/铣床等)40台,每月可加工中型自动化设备零件30-50台;精密夹治具200-300套。
| 加工设备 | 数量 | 产地 | 品牌 | 型号 | 加工精度(mm) | 加工行程 |
| 火花机 | 4 | 瑞士 | 夏米尔 | FO350 SP | ±0.002 | 350*250 |
| 火花机 | 4 | 德国 | OPS | 450C | ±0.002 | 450*350 |
| CNC | 3 | 瑞士 | 米克朗 | HSM 500 | ±0.002 | 500*400 |
| CNC | 1 | 台湾 | 铭斯特 | L-850 | ±0.01 | 850*500 |
| CNC | 1 | 北京 | 北京精雕 | S400 | ±0.01 | 400*400 |
| CNC | 1 | 台湾 | 鼎泰 | 850 | ±0.01 | 850*500 |
| 线切割 | 1 | 瑞士 | 夏米尔 | CUT 300 | ±0.002 | 600*350 |
| 线切割 | 2 | 瑞士 | 夏米尔 | CUT 20P | ±0.002 | 350*250 |
| 线切割 | 2 | 日本 | 西部 | MM50B | ±0.002 | 550*400 |
| 线切割 | 3 | 日本 | 沙迪克 | ALN400G(S) | ±0.002 | 400*300 |
| 线切割 | 1 | 瑞士 | 夏米尔 | CUT E 350 | ±0.002 | 350*250 |
| 平面磨床 | 4 | 日本 | 冈本 | ACC350II | ±0.001 | 350*150 |
| 平面磨床 | 2 | 台湾 | 准力 | JL-618 | ±0.002 | 350*150 |
| 大水磨 | 1 | 台湾 | 富裕 |
| ±0.002 | 600*300 |
| 大水磨 | 2 | 国产 | 名井 |
| ±0.01 | 600*300 |
| 铣床 | 6 | 台湾 | 丰堡 | B4T-2 | ±0.05 | 650*350 |
| 车床 | 1 | 国产 | 车床 | C6132A | ±0.02 | 700 |
| 锯床 | 1 | 国产 | 带锯床 | GB4230 |
| 500 |
| 三次元 | 1 | 瑞典 | 海克斯康 | GLOBAL | ±0.002 | 700*1000*700 |
| 三次元 | 1 | 国产 | 雷顿 | NC564 | ±0.002 | 500*700*500 |
| 投影仪 | 2 | 日本 | 尼康 | V-12B | ±0.001 | 100*150 |
| 高度计 | 4 | 日本 | 尼康 | MF501 | ±0.001 | 50 |
| 高度计 | 2 | 日本 | 尼康 | MF101 | ±0.001 | 100 |